Комплектации |
![]() Бензин |
![]() Бензин |
![]() Бензин |
![]() Бензин |
Рекомендованная розничная цена | 737 000 руб. | 752 000 руб. | 790 900 руб. | 999 900 руб. |
Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | |||
Двигатель ZMZ 40906 134,6 л.с. | + | + | + | + |
5-ступенчатая механическая КП Dymos | + | + | + | |
5-ступенчатая механическая КП Ballec | + | |||
Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом | + | + | + | + |
Мосты «Спайсер» (4,625) | + | + | ||
Мосты «Спайсер» (4,625), задний с блокировкой дифференциала | + | + |
Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + |
Крепление для детских кресел ISOFIX | + | + | + | + |
Цельнометаллический кузов | + | + | + | + |
Распашная дверь багажника | + | + | + | |
Дверь багажника - откидной борт | + | |||
Накладки петель верхней крышки багажного люка | + | |||
Багажник экспедиционный | + | |||
Локеры колес (подкрылки) | + | + | + | + |
Передний бампер металлический | + | + | + | |
Передний силовой бампер с лебедкой, пригодный для использования домкрата | + | |||
Задние арки, доработанные под установку колёс увеличенной размерности, без задних локеров | + | |||
Буксирные крюки на бампере | + | + | + | + |
Буксирная проушина на раме в задней части | + | + | + | + |
Пороги силовые | + | |||
Накладки крыльев передних и задних колес | + | |||
Задние фартуки (брызговики) | + | |||
Защита рулевых тяг | + | |||
Тягово-сцепное устройство (ТСУ) с креплением в силовом бампере под квадрат с шаром под прицеп | + | |||
16″ стальные диски | + | + | + | |
Шины 225/75R16 | + | + | + | |
Диски стальные черного цвета R16, с колпаками (4 шт.) черного цвета, резина BFGoodrich |
+ | |||
Запасное колесо на штампованном диске | + | + | + | + |
Окраска цветами неметаллик | + | + | + | |
Окраска кузова двухцветная: ярко-оранжевый и черный | + |
Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида | + | + | + | + |
Гидрокорректор фар | + | + | + | + |
Обивка сидений на моющейся основе | + | + | + | |
Обивка сидений тканевая, с водоотталкивающей пропиткой и прострочкой белого цвета | + | |||
Покрытие пола моющееся | + | + | + | + |
Поручни в салоне | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + |
Окраска цветами металлик | 10 900 руб. | 10 900 руб. | 10 900 руб. | |
Окраска эмалями металлик (Ричмо, Хаки) | 10 900 руб. | |||
16″ легкосплавные диски (4 шт.) | 15 300 руб. | 15 300 руб. | 15 300 руб. | |
Подогрев передних сидений | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Все цены указанные на данном сайте носят информационный характер и являются максимально допустимыми ценами по расчетам производителя (ООО «УАЗ»). Для получения подробной информации просьба обращаться к ближайшему официальному дилеру ООО «УАЗ». Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
Введите свой номер телефона, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.